Лучшие отели Черногории 4 звезды: 195
- Все категории
- 1 звезда
- 2 звезды
- 3 звезды
- 4 звезды
- 5 звезд
- HV
- HV-1
- Без категории
Кат. | Оценка | Отзывы | Рейтинг | ||
1 | Бечичиотель Tara 4* | 4* | 4,16 | 26 | 4026 |
2 | Петровацотель Riviera 4* | 4* | 4,60 | 16 | 4016 |
3 | Петровацотель Monte Casa Wellness & SPA hotel 4* | 4* | 4,27 | 11 | 4011 |
4 | Будваотель Aquamarin 4* | 4* | 4,17 | 6 | 4006 |
5 | Бечичиотель Queen of Montenegro 4* | 4* | 4,20 | 5 | 4005 |
6 | Будваотель Blue Star 4* | 4* | 4,75 | 4 | 4004 |
7 | Будваотель Tomy Villa 4* | 4* | 4,50 | 4 | 4004 |
8 | Святой Стефанотель Milocer 4* | 4* | 5,00 | 3 | 4003 |
9 | Тиватапартаменты Magnolia Apartments 4* | 4* | 5,00 | 2 | 4002 |
10 | Будваотель Nada Villa 4* | 4* | 5,00 | 2 | 4002 |
11 | Бечичиотель Villa Monaco 4* | 4* | 5,00 | 2 | 4002 |
12 | Добра Водаапартаменты Kalamper Aparthotel 4* | 4* | 4,50 | 2 | 4002 |
13 | Будваотель Lutovac Villa 4* | 4* | 4,50 | 2 | 4002 |
14 | Будваотель Lazovic Villa 4* | 4* | 4,00 | 2 | 4002 |
15 | Будваапартаменты Pima Villa 4* | 4* | 4,00 | 2 | 4002 |
16 | Баротель Princess Beach & Conference Resort 4* | 4* | 4,00 | 2 | 4002 |
17 | Бечичивилла, коттедж Villa Strugar 4* | 4* | 4,00 | 2 | 4002 |
18 | Тиватапартаменты Apartments Kovinic 4* | 4* | 5,00 | 1 | 4001 |
19 | Петровацотель Del Mar 4* | 4* | 5,00 | 1 | 4001 |
20 | Будваотель Simona Villa 4* | 4* | 5,00 | 1 | 4001 |
21 | Которотель Tomcuk 4* | 4* | 5,00 | 1 | 4001 |
22 | Герцег-Новиотель Villa Stefan 4* | 4* | 5,00 | 1 | 4001 |
23 | Герцег-Новиотель Villa Tenzera 4* | 4* | 5,00 | 1 | 4001 |
24 | Герцег-Новиотель Xanadu 4* | 4* | 5,00 | 1 | 4001 |
25 | Бечичиотель Sentido Tara Montenegro 4* | 4* | 4,00 | 1 | 4001 |
26 | Будваотель Sunce Villa 4* | 4* | 4,00 | 1 | 4001 |
27 | Святой Стефанотель Villa Mitrovich 4* | 4* | 4,00 | 1 | 4001 |
28 | Бечичиотель Iberostar Bellevue 4* | 4* | 3,93 | 31 | 3031 |
29 | Бечичиотель Montenegro Star 4* | 4* | 3,17 | 12 | 3012 |
30 | Будваапартаменты Azzuro 4* | 4* | 3,57 | 7 | 3007 |
31 | Будваотель Sajo 4* | 4* | 3,33 | 6 | 3006 |
32 | Рафаиловичиотель Villa Meduza 4* | 4* | 3,00 | 2 | 3002 |
33 | Будваотель Butua Small Hotel 4* | 4* | 3,00 | 1 | 3001 |
34 | Святой Стефанотель Villa BMW 4* | 4* | 2,83 | 6 | 2006 |
35 | Будваотель Marko Villa 4* | 4* | 1,33 | 4 | 2004 |
36 | Будваотель Wumark Villa 4* | 4* | 2,50 | 3 | 2003 |
37 | Будваотель Radjenovic Lux Villa 4* | 4* | 1,00 | 3 | 2003 |
38 | Игалоотель Rivijera Venera 4* | 4* | 2,00 | 2 | 2002 |
39 | Герцег-Новиотель Villa Laban 4* | 4* | 2,00 | 2 | 2002 |
40 | Будваотель Iberostar Bellevue 4* | 4* | 2,00 | 1 | 2001 |
41 | Будваотель Mediteran 4* | 4* | 2,00 | 1 | 2001 |
42 | Будваотель Bobica Villa 4* | 4* | 1,00 | 1 | 2001 |
43 | Будваотель Iva Villa 4* | 4* | 1,00 | 1 | 2001 |
44 | Баротель Villa Dragana 4* | 4* | 1,00 | 1 | 2001 |
45 | Подгорицаотель Kerber 4* | 4* | — | 1 | 1 |
46 | Подгорицаотель Ambasador 4* | 4* | — | ||
47 | Которотель Amfora 4* | 4* | — | ||
48 | Бечичиапартаменты Ana Apartments 4* | 4* | — | ||
49 | Петровацотель Andric Villa 4* | 4* | — | ||
50 | Тиватапартаменты Antonia Apartments 4* | 4* | — |
Первая
1
Последняя
Страниц: 1 из 4Объекты: 1…50