Погода в Жабляке по месяцам:
Месяц | Температура | Облачность | Дождливые дни /Количество осадков | Кол-во солнечныхчасов за день | |
---|---|---|---|---|---|
Днем | Ночью | ||||
Январь | -1.1°C | -5.6°C | 58.1% | 6 дней (100.1 мм.) | 9ч. 24м. |
Февраль | 0.8°C | -4.1°C | 62.3% | 7 дней (127.2 мм.) | 10ч. 32м. |
Март | 4.5°C | -1.4°C | 52.3% | 7 дней (118.5 мм.) | 11ч. 57м. |
Апрель | 10.3°C | 2.8°C | 41.4% | 8 дней (112.9 мм.) | 13ч. 25м. |
Май | 14.6°C | 5.9°C | 43.7% | 12 дней (148.9 мм.) | 14ч. 40м. |
Июнь | 19.9°C | 9.5°C | 34.0% | 12 дней (161.0 мм.) | 15ч. 19м. |
Июль | 22.5°C | 11.2°C | 26.8% | 10 дней (132.5 мм.) | 15ч. 0м. |
Август | 23.3°C | 12.0°C | 23.1% | 8 дней (98.4 мм.) | 13ч. 54м. |
Сентябрь | 17.9°C | 8.7°C | 33.4% | 6 дней (86.9 мм.) | 12ч. 29м. |
Октябрь | 12.7°C | 5.4°C | 34.0% | 5 дней (95.9 мм.) | 11ч. 2м. |
Ноябрь | 6.7°C | 1.9°C | 43.8% | 7 дней (141.1 мм.) | 9ч. 44м. |
Декабрь | 0.4°C | -3.3°C | 46.8% | 6 дней (113.9 мм.) | 9ч. 3м. |
* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года
ОТЗЫВЫ ТУРИСТОВ:
Красота гор и лыжный рай в Жабляке
Владислав Сергеевич
|
14.02.2014
Зимой 2012 года, в январе, всей семьей отдыхали в Черногории. Мы оба с женой увлекаемся горными лыжами, даже знакомство наше состоялось на трассе с лыжными палками в руках. После рождения сына надолго забросили спорт, было не до него. Наверстывать упущенное отправились на знаменитый курорт «Жабляк». Туроператоры нам пообещали, что уровень обслуживания и качество трасс будет отменным, а цены намного ниже, чем, например, на итальянских и французских горнолыжных курортах.
Сам город находится на высоте более полутора тысячи метров на горе Дуртомир. По размерам совсем небольшой, для жителей крупного мегаполиса он запросто может показаться большим селом. Но окруженный горными вершинами, с облаками, иногда прокладывающими свой путь внизу, под ногами, Жабляк природной красотой завораживает и западает в сердце.