Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 2 маÑÑа 2017 года
ÐÑÐ¾Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаблиÑа Ñо вÑеми паÑамеÑÑами Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 2 маÑÑа 2017 года:
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (473)ÐÐµÑ (79)
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 2 маÑÑа 2017 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÐаÑамеÑÑ | ÐинимÑм | ÐоÑÑÑ | СÑеднее | ÐнÑм | ÐакÑимÑм |
ТемпеÑаÑÑÑа | â5°C | +0.3°C | +2°C | +4.3°C | +8°C |
ÐлажноÑÑÑ | 34% | 64% | 62% | 59% | 91% |
Ðавление | 675мм.ÑÑ.ÑÑ. | 676мм.ÑÑ.ÑÑ. | 677мм.ÑÑ.ÑÑ. | 678мм.ÑÑ.ÑÑ. | 678мм.ÑÑ.ÑÑ. |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа | 0м/Ñ | 2м/Ñ | 1.1м/Ñ | 1м/Ñ | 2м/Ñ |
ÐапÑавление веÑÑа | ÑевеÑо-воÑÑоÑнÑй () | ||||
Ð¯Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ | ÑÑно |
ÐÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 27 маÑÑа 2019 года
СÑеднее знаÑение аÑмоÑÑеÑного Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ 27 маÑÑа 2019 года в гоÑоде ÐолаÑин ÑоÑÑавило 668 мм.ÑÑ.ÑÑ. ÐÑи ÑÑом минималÑное аÑмоÑÑеÑное давление бÑло 666 мм.ÑÑ.ÑÑ., а макÑималÑно велиÑина аÑмоÑÑеÑного Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑеÑение Ð´Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ð°ÑÑ Ð´Ð¾ 669 мм.ÑÑ.ÑÑ. ÐнÑм 27 маÑÑа 2019 года в гоÑоде ÐолаÑин ÑÑеднее аÑмоÑÑеÑное давление ÑоÑÑавило 667 мм.ÑÑ.ÑÑ., а ноÑÑÑ 668 мм.ÑÑ.ÑÑ.
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (303)ÐÐµÑ (54)
ÐÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 27 маÑÑа 2019 года | |
---|---|
СÑеднее аÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 27 маÑÑа 2019 года | 668 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
ÐинималÑное аÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 27 маÑÑа 2019 года | 666 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
ÐакÑималÑное аÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 27 маÑÑа 2019 года | 669 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
ÐÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 27 маÑÑа 2019 года | 667 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
ÐÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин ноÑÑÑ 27 маÑÑа 2019 года | 668 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
ТемпеÑаÑÑÑа воздÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года
Ðак показÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð°Ñ Ð°ÑÑив погодÑ, ÑÑеднÑÑ ÑемпеÑаÑÑÑа воздÑÑа 29 маÑÑа 2019 года в гоÑоде ÐолаÑин ÑоÑÑавила +7.7°C. ÐинималÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа оказалаÑÑ Ñавной +1°C, макÑималÑно в ÑеÑение Ð´Ð½Ñ ÑÑолбик ÑеÑмомеÑÑа поднималÑÑ Ð´Ð¾ +13°C. СÑеднÑÑ ÑемпеÑаÑÑÑа воздÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 29 маÑÑа 2019 года ÑоÑÑавила +6.5°C, ноÑÑÑ +7°C.
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (732)ÐÐµÑ (157)
ТемпеÑаÑÑÑа воздÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года | |
---|---|
СÑеднÑÑ ÑемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года | +7.7°C |
ÐинималÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года | +1°C |
ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года | +13°C |
ТемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 29 маÑÑа 2019 года | +6.5°C |
ТемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин ноÑÑÑ 29 маÑÑа 2019 года | +7°C |
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 21 маÑÑа 2019 года
ÐÑÐ¾Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаблиÑа Ñо вÑеми паÑамеÑÑами Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 21 маÑÑа 2019 года:
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (473)ÐÐµÑ (79)
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 21 маÑÑа 2019 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÐаÑамеÑÑ | ÐинимÑм | ÐоÑÑÑ | СÑеднее | ÐнÑм | ÐакÑимÑм |
ТемпеÑаÑÑÑа | +2°C | +7.3°C | +7.7°C | +6.8°C | +13°C |
ÐлажноÑÑÑ | 56% | 71% | 70% | 72% | 84% |
Ðавление | 671мм.ÑÑ.ÑÑ. | 672мм.ÑÑ.ÑÑ. | 671мм.ÑÑ.ÑÑ. | 671мм.ÑÑ.ÑÑ. | 672мм.ÑÑ.ÑÑ. |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа | 2м/Ñ | 4м/Ñ | 3.4м/Ñ | 3м/Ñ | 4м/Ñ |
ÐапÑавление веÑÑа | ÑевеÑнÑй () | ||||
Ð¯Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ | облаÑно Ñ Ð¿ÑоÑÑнениÑми |
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 6 маÑÑа 2018 года
ÐÑÐ¾Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаблиÑа Ñо вÑеми паÑамеÑÑами Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 6 маÑÑа 2018 года:
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (473)ÐÐµÑ (79)
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 6 маÑÑа 2018 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÐаÑамеÑÑ | ÐинимÑм | ÐоÑÑÑ | СÑеднее | ÐнÑм | ÐакÑимÑм |
ТемпеÑаÑÑÑа | +4°C | +6°C | +5.4°C | +5°C | +7°C |
ÐлажноÑÑÑ | 88% | 89% | 91% | 93% | 94% |
Ðавление | 650мм.ÑÑ.ÑÑ. | 650мм.ÑÑ.ÑÑ. | 651мм.ÑÑ.ÑÑ. | 651мм.ÑÑ.ÑÑ. | 653мм.ÑÑ.ÑÑ. |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа | 2м/Ñ | 4м/Ñ | 4.1м/Ñ | 4м/Ñ | 6м/Ñ |
ÐапÑавление веÑÑа | Ñго-западнÑй () | ||||
Ð¯Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ | облаÑно Ñ Ð¿ÑоÑÑнениÑми, Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ñ |
ТемпеÑаÑÑÑа воздÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года
Ðак показÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð°Ñ Ð°ÑÑив погодÑ, ÑÑеднÑÑ ÑемпеÑаÑÑÑа воздÑÑа 3 маÑÑа 2016 года в гоÑоде ÐолаÑин ÑоÑÑавила +2.4°C. ÐинималÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа оказалаÑÑ Ñавной â1°C, макÑималÑно в ÑеÑение Ð´Ð½Ñ ÑÑолбик ÑеÑмомеÑÑа поднималÑÑ Ð´Ð¾ +5°C. СÑеднÑÑ ÑемпеÑаÑÑÑа воздÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 3 маÑÑа 2016 года ÑоÑÑавила +1.5°C, ноÑÑÑ +3.3°C.
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (732)ÐÐµÑ (157)
ТемпеÑаÑÑÑа воздÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года | |
---|---|
СÑеднÑÑ ÑемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года | +2.4°C |
ÐинималÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года | â1°C |
ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года | +5°C |
ТемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 3 маÑÑа 2016 года | +1.5°C |
ТемпеÑаÑÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин ноÑÑÑ 3 маÑÑа 2016 года | +3.3°C |
ÐеÑÐµÑ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2017 года
СÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа 7 маÑÑа 2017 года в гоÑоде ÐолаÑин Ñавна 2.4 м/Ñ. Ðднако в ÑеÑение Ð´Ð½Ñ Ð¾Ð½Ð° изменÑлаÑÑ. Так, минималÑное знаÑение ÑкоÑоÑÑи веÑÑа ÑоÑÑавило 1 м/Ñ, а макÑималÑно ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа поднималаÑÑ Ð´Ð¾ 4 м/Ñ. Ðполне веÑоÑÑно, ÑÑо макÑималÑнÑй кÑаÑковÑеменнÑй поÑÑв веÑÑа пÑевÑÑал ÑказаннÑе знаÑениÑ. СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 7 маÑÑа 2017 года ÑоÑÑавила 2 м/Ñ, ноÑÑÑ â 3 м/Ñ.
ÐÑли Ð²Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑеÑеÑÑÐµÑ Ð½Ð°Ð¿Ñавление веÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2017 года, Ñо оÑмеÑим, ÑÑо пÑеобладаÑÑим веÑÑом бÑл ÑевеÑо-воÑÑоÑнÑй.
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (403)ÐÐµÑ (97)
ÐеÑÐµÑ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2017 года | |
---|---|
СÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2017 года | 2.4м/Ñ |
ÐинималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2017 года | 1м/Ñ |
ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2017 года | 4м/Ñ |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 7 маÑÑа 2017 года | 2м/Ñ |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин ноÑÑÑ 7 маÑÑа 2017 года | 3м/Ñ |
ÐÑеобладаÑÑее напÑавление веÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2017 года | ÑевеÑо-воÑÑоÑнÑй () |
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 9 маÑÑа 2015 года
ÐÑÐ¾Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаблиÑа Ñо вÑеми паÑамеÑÑами Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 9 маÑÑа 2015 года:
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (473)ÐÐµÑ (79)
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 9 маÑÑа 2015 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÐаÑамеÑÑ | ÐинимÑм | ÐоÑÑÑ | СÑеднее | ÐнÑм | ÐакÑимÑм |
ТемпеÑаÑÑÑа | â5°C | â4.7°C | â2.2°C | +0.3°C | +2°C |
ÐлажноÑÑÑ | 64% | 83% | 78% | 74% | 83% |
Ðавление | 768мм.ÑÑ.ÑÑ. | 771мм.ÑÑ.ÑÑ. | 770мм.ÑÑ.ÑÑ. | 769мм.ÑÑ.ÑÑ. | 771мм.ÑÑ.ÑÑ. |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа | 2м/Ñ | 2м/Ñ | 2.3м/Ñ | 3м/Ñ | 3м/Ñ |
ÐапÑавление веÑÑа | ÑевеÑо-воÑÑоÑнÑй () | ||||
Ð¯Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ | облаÑно Ñ Ð¿ÑоÑÑнениÑми |
ÐеÑÐµÑ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года
СÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа 3 маÑÑа 2016 года в гоÑоде ÐолаÑин Ñавна 2.5 м/Ñ. Ðднако в ÑеÑение Ð´Ð½Ñ Ð¾Ð½Ð° изменÑлаÑÑ. Так, минималÑное знаÑение ÑкоÑоÑÑи веÑÑа ÑоÑÑавило 1 м/Ñ, а макÑималÑно ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа поднималаÑÑ Ð´Ð¾ 4 м/Ñ. Ðполне веÑоÑÑно, ÑÑо макÑималÑнÑй кÑаÑковÑеменнÑй поÑÑв веÑÑа пÑевÑÑал ÑказаннÑе знаÑениÑ. СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 3 маÑÑа 2016 года ÑоÑÑавила 2 м/Ñ, ноÑÑÑ â 3 м/Ñ.
ÐÑли Ð²Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑеÑеÑÑÐµÑ Ð½Ð°Ð¿Ñавление веÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года, Ñо оÑмеÑим, ÑÑо пÑеобладаÑÑим веÑÑом бÑл ÑжнÑй.
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (403)ÐÐµÑ (97)
ÐеÑÐµÑ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года | |
---|---|
СÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года | 2.5м/Ñ |
ÐинималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года | 1м/Ñ |
ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года | 4м/Ñ |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 3 маÑÑа 2016 года | 2м/Ñ |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин ноÑÑÑ 3 маÑÑа 2016 года | 3м/Ñ |
ÐÑеобладаÑÑее напÑавление веÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 3 маÑÑа 2016 года | ÑжнÑй () |
ÐеÑÐµÑ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года
СÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа 29 маÑÑа 2019 года в гоÑоде ÐолаÑин Ñавна 5.0 м/Ñ. Ðднако в ÑеÑение Ð´Ð½Ñ Ð¾Ð½Ð° изменÑлаÑÑ. Так, минималÑное знаÑение ÑкоÑоÑÑи веÑÑа ÑоÑÑавило 3 м/Ñ, а макÑималÑно ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа поднималаÑÑ Ð´Ð¾ 6 м/Ñ. Ðполне веÑоÑÑно, ÑÑо макÑималÑнÑй кÑаÑковÑеменнÑй поÑÑв веÑÑа пÑевÑÑал ÑказаннÑе знаÑениÑ. СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 29 маÑÑа 2019 года ÑоÑÑавила 4 м/Ñ, ноÑÑÑ â 5 м/Ñ.
ÐÑли Ð²Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑеÑеÑÑÐµÑ Ð½Ð°Ð¿Ñавление веÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года, Ñо оÑмеÑим, ÑÑо пÑеобладаÑÑим веÑÑом бÑл ÑевеÑнÑй.
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (403)ÐÐµÑ (97)
ÐеÑÐµÑ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года | |
---|---|
СÑеднÑÑ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года | 5.0м/Ñ |
ÐинималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года | 3м/Ñ |
ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года | 6м/Ñ |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 29 маÑÑа 2019 года | 4м/Ñ |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин ноÑÑÑ 29 маÑÑа 2019 года | 5м/Ñ |
ÐÑеобладаÑÑее напÑавление веÑÑа в гоÑоде ÐолаÑин 29 маÑÑа 2019 года | ÑевеÑнÑй () |
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2016 года
ÐÑÐ¾Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑаблиÑа Ñо вÑеми паÑамеÑÑами Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2016 года:
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (473)ÐÐµÑ (79)
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 7 маÑÑа 2016 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÐаÑамеÑÑ | ÐинимÑм | ÐоÑÑÑ | СÑеднее | ÐнÑм | ÐакÑимÑм |
ТемпеÑаÑÑÑа | â1°C | +1.8°C | +1.4°C | +1°C | +3°C |
ÐлажноÑÑÑ | 88% | 94% | 94% | 94% | 99% |
Ðавление | 667мм.ÑÑ.ÑÑ. | 667мм.ÑÑ.ÑÑ. | 668мм.ÑÑ.ÑÑ. | 668мм.ÑÑ.ÑÑ. | 670мм.ÑÑ.ÑÑ. |
СкоÑоÑÑÑ Ð²ÐµÑÑа | 1м/Ñ | 1м/Ñ | 1.4м/Ñ | 2м/Ñ | 2м/Ñ |
ÐапÑавление веÑÑа | Ñго-западнÑй () | ||||
Ð¯Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ | Ñнег |
ÐÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 8 маÑÑа 2016 года
СÑеднее знаÑение аÑмоÑÑеÑного Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ 8 маÑÑа 2016 года в гоÑоде ÐолаÑин ÑоÑÑавило 672 мм.ÑÑ.ÑÑ. ÐÑи ÑÑом минималÑное аÑмоÑÑеÑное давление бÑло 671 мм.ÑÑ.ÑÑ., а макÑималÑно велиÑина аÑмоÑÑеÑного Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑеÑение Ð´Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ð°ÑÑ Ð´Ð¾ 673 мм.ÑÑ.ÑÑ. ÐнÑм 8 маÑÑа 2016 года в гоÑоде ÐолаÑин ÑÑеднее аÑмоÑÑеÑное давление ÑоÑÑавило 672 мм.ÑÑ.ÑÑ., а ноÑÑÑ 672 мм.ÑÑ.ÑÑ.
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (303)ÐÐµÑ (54)
ÐÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 8 маÑÑа 2016 года | |
---|---|
СÑеднее аÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 8 маÑÑа 2016 года | 672 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
ÐинималÑное аÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 8 маÑÑа 2016 года | 671 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
ÐакÑималÑное аÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин 8 маÑÑа 2016 года | 673 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
ÐÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин днÑм 8 маÑÑа 2016 года | 672 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
ÐÑмоÑÑеÑное давление в гоÑоде ÐолаÑин ноÑÑÑ 8 маÑÑа 2016 года | 672 мм.ÑÑ.ÑÑ. |
РекоÑÐ´Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 23 маÑÑа 2018 года
ТаблиÑа ÑекоÑдов Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 23 маÑÑа 2018 года. ÐÑÐ¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ Ð°Ð±ÑолÑÑнÑе и ÑÑеднеÑÑÑоÑнÑе минималÑнÑе и макÑималÑнÑе ÑемпеÑаÑÑÑÑ Ð² гоÑоде ÐолаÑин Ð´Ð»Ñ 23 маÑÑа.
ÐайÑе нам знаÑÑ, полезна ли Ðам ÑÑа ÑаблиÑа?ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑаблиÑа (378)ÐÐµÑ (71)
РекоÑÐ´Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð² гоÑоде ÐолаÑин 23 маÑÑа 2018 года | ||
---|---|---|
ÐаÑамеÑÑ | ÐнаÑение | ÐаÑа |
ÐинималÑÐ½Ð°Ñ Ð°Ð±ÑолÑÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа | â5°C | 23 маÑÑа 2018 года |
ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð°Ð±ÑолÑÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа | +17°C | 23 маÑÑа 2017 года |
ÐинималÑÐ½Ð°Ñ ÑÑеднеÑÑÑоÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа | â1.3°C | 23 маÑÑа 2018 года |
ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ ÑÑеднеÑÑÑоÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа | +11.6°C | 23 маÑÑа 2017 года |
ÐÑÑгие даннÑе о погоде в гоÑоде ÐолаÑин на weatherarchive.ru:
ÐÑÑгие дни маÑÑа 2018 года | Ðо меÑÑÑам 2018 года | Ðо меÑÑÑам | ||
---|---|---|---|---|
1 маÑÑа 2018 года | 13 маÑÑа 2018 года | 25 маÑÑа 2018 года | ЯнваÑÑ `18 | ЯнваÑÑ |
2 маÑÑа 2018 года | 14 маÑÑа 2018 года | 26 маÑÑа 2018 года | ФевÑÐ°Ð»Ñ `18 | ФевÑÐ°Ð»Ñ |
3 маÑÑа 2018 года | 15 маÑÑа 2018 года | 27 маÑÑа 2018 года | ÐаÑÑ `18 | ÐаÑÑ |
4 маÑÑа 2018 года | 16 маÑÑа 2018 года | 28 маÑÑа 2018 года | ÐпÑÐµÐ»Ñ `18 | ÐпÑÐµÐ»Ñ |
5 маÑÑа 2018 года | 17 маÑÑа 2018 года | 29 маÑÑа 2018 года | Ðай `18 | Ðай |
6 маÑÑа 2018 года | 18 маÑÑа 2018 года | 30 маÑÑа 2018 года | ÐÑÐ½Ñ `18 | ÐÑÐ½Ñ |
7 маÑÑа 2018 года | 19 маÑÑа 2018 года | 31 маÑÑа 2018 года | ÐÑÐ»Ñ `18 | ÐÑÐ»Ñ |
8 маÑÑа 2018 года | 20 маÑÑа 2018 года | ÐвгÑÑÑ `18 | ÐвгÑÑÑ | |
9 маÑÑа 2018 года | 21 маÑÑа 2018 года | СенÑÑбÑÑ `18 | СенÑÑбÑÑ | |
10 маÑÑа 2018 года | 22 маÑÑа 2018 года | ÐкÑÑбÑÑ `18 | ÐкÑÑбÑÑ | |
11 маÑÑа 2018 года | 23 маÑÑа 2018 года | ÐоÑбÑÑ `18 | ÐоÑбÑÑ | |
12 маÑÑа 2018 года | 24 маÑÑа 2018 года | ÐекабÑÑ `18 | ÐекабÑÑ |
    Â
