Температура в Петроваце в августе
Средняя температура днем: | +30.0°C | |
Средняя температура ночью: | +19.0°C | |
Температура воды в море: | +26.3°C | |
Количество солнечных дней: | 30 дней | |
Количество дождливых дней: Количество осадков: | 0 дней 16.7 мм |
Температура воды в Черногории в августе
Стоит ли ехать отдыхать в августе?
5
.
0
Климат в августе прекрасный и курорт очень популярен для отдыха. По нашим данным погода в Петроваце в августе и температура воды отличная. В это время теплое море средней температурой +26.3°C. Дождей практически нет, примерно 0 дней за месяц, выпадает 16.7 мм осадков. Солнечная погода стоит не менее 30 дней. По отзывам туристов побывавших в Черногории стоит ехать на отдых в Петроваце в августе.
Обратите внимание:
Погода в Петроваце в июле:
рейтинг 4.9 (из 5),
воздух +27.4°C , море: +24.9°C,
дождь 2 дня
Погода в Петроваце в сентябре:
рейтинг 4.6 (из 5),
воздух +24.2°C , море: +24.0°C,
дождь 5 дней
Подробно
- на 3 дня
- на неделю
- на 10 дней
- на 14 дней
- на месяц
- на выходные
- вода на 14 дней
- на 5 дней
- на 7 дней
- 2 недели
- сегодня
- завтра
- вода сейчас
- по месяцам
- сезоны
Температура воздуха
Статистика в среднем за 2016, 2017, 2018, 2019 годы: максимальная температура воздуха достигает +33.2°C, минимально отмеченные значения +27.2°C. Ночью температура в Петроваце в августе опускается до +21.6°C…+16.6°C. В среднем перепад днем и ночью составляют 11.1°C. Какой прогноз погоды в Петроваце в конце в августе и начале месяца указано на графике, в Черногории почти везде аналогичная ситуация.
Температура воды в Петроваце в августе
Прогноз погоды и температура воды в море в Петроваце в августе колеблется от +25.2°C до +27.4°C. На своих минимумах ее можно считать комфортной для купания взрослых и детей. В предыдущий месяц море холоднее примерно на 1.4°C. В следующий месяц вода на 2.3°C холоднее. В августе по отзывам туристов в Петроваце климат хорошо подходит для отдыха еще и благодаря комфортной температуре воды в море практически в какой угодно точке в Черногории.
Рейтинг, дождливые дни и осадки в августе и других месяцах.
Рейтинг в период из пяти месяцев колеблется с 3.8 до 5.0 баллов. Количество дождливых дней в августе 0, и он занимает 1 место по этому показателю за год. Осадков выпадает 16.7 мм, это 11 место среди всех месяцев. В тоже время в предыдущий период, на 1.7 мм меньше дождей, в следующий месяц на 64.2 мм больше. Погода в Петроваце в августе в первой и второй половине месяца указана в сводной таблице за 2016, 2017, 2018, 2019 годы.
Сводные данные о климате
День | Температуравоздуха днем | Температураводы | |
+27.2°C | +25.2°C | ||
+29.8°C | +25.4°C | ||
+28.1°C | +26.0°C | ||
+30.9°C | +26.3°C | ||
+30.9°C | +26.1°C | ||
+28.1°C | +25.7°C | ||
+29.6°C | +25.8°C | ||
+30.2°C | +26.0°C | ||
+29.1°C | +26.4°C | ||
+31.9°C | +26.4°C | ||
+32.5°C | +26.7°C | ||
+33.2°C | +27.2°C | ||
+32.1°C | +27.4°C | ||
+32.4°C | +27.3°C | ||
+29.2°C | +27.0°C | ||
+28.8°C | +26.7°C | ||
+27.4°C | +26.5°C | ||
+28.5°C | +26.5°C | ||
+29.9°C | +26.1°C | ||
+30.9°C | +25.5°C | ||
+28.9°C | +26.1°C | ||
+30.6°C | +25.8°C | ||
+30.1°C | +26.1°C | ||
+28.5°C | +26.3°C | ||
+29.1°C | +26.2°C | ||
+29.5°C | +26.2°C | ||
+31.8°C | +25.7°C | ||
+30.2°C | +26.1°C | ||
+30.2°C | +25.6°C | ||
+31.2°C | +25.9°C | ||
+30.1°C | +25.9°C |
Подробная информация о погоде
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 14 января | ||||||
Утро +7° | +7° | 0% | 769 | 1 | 72% | +12° |
Переменная облачность | ||||||
День +12° | +12° | 0% | 768 | 2 | 65% | +12° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +9° | +9° | 0% | 769 | 1 | 76% | +12° |
Ясно | ||||||
Ночь +8° | +7° | 0% | 769 | 2 | 72% | +12° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 15 января | ||||||
Утро +7° | +6° | 0% | 767 | 1 | 59% | +12° |
Ясно | ||||||
День +12° | +12° | 0% | 766 | 1 | 49% | +12° |
Ясно | ||||||
Вечер +9° | +8° | 0% | 767 | 1 | 59% | +13° |
Ясно | ||||||
Ночь +7° | +6° | 0% | 769 | 2 | 68% | +12° |
Ясно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 16 января | ||||||
Утро +8° | +7° | 0% | 767 | 1 | 58% | +11° |
Ясно | ||||||
День +12° | +12° | 0% | 767 | 1 | 48% | +12° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +10° | +10° | 0% | 768 | 1 | 58% | +13° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +8° | +8° | 0% | 767 | 1 | 56% | +12° |
Ясно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
пятница, 17 января | ||||||
Утро +7° | +5° | 0% | 769 | 2 | 65% | +11° |
Переменная облачность | ||||||
День +12° | +12° | 0% | 767 | 52% | +11° | |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +8° | +8° | 0% | 768 | 1 | 65% | +12° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +9° | +8° | 0% | 769 | 2 | 65% | +13° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
суббота, 18 января | ||||||
Утро +7° | +6° | 0% | 769 | 1 | 69% | +13° |
Переменная облачность | ||||||
День +12° | +12° | 0% | 769 | 57% | +13° | |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +10° | +9° | 0% | 771 | 1 | 63% | +12° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +8° | +7° | 0% | 769 | 1 | 68% | +11° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 19 января | ||||||
Утро +7° | +5° | 0% | 775 | 3 | 54% | +11° |
Ясно | ||||||
День +11° | +11° | 0% | 775 | 36% | +11° | |
Ясно | ||||||
Вечер +8° | +7° | 0% | 776 | 1 | 56% | +12° |
Ясно | ||||||
Ночь +8° | +6° | 0% | 773 | 3 | 56% | +12° |
Ясно |